全球首个珠宝奢侈品化指数今日发布 中国品牌正式迈入国际奢侈品牌行列
导读
2026年5月15日,要客研究院在上海正式发布《2026中国珠宝品牌奢侈品化指数报告》。这是全球首个专门量化珠宝品牌高端化程度的权威行业标准,基于对中国市场91个主流品牌的全维度评估,首次用专业标准清晰界定珠宝行业奢侈品牌、高端品牌、精致生活品牌和大众品牌四个品牌层级,打破品牌层级自说自话的无序状态。
报告显示:2025年中国珠宝市场规模7500亿元,利润呈极端“倒金字塔”格局——头部15个奢侈品牌拿走了行业60%的利润,平均净利率接近30%;而29个大众品牌仅分得1%利润,平均净利率低至1.2%。“不高端无利润”已是行业普遍认知,高端化成为中国珠宝品牌未来唯一出路,未来5-10年国内80%的大众珠宝品牌将被市场淘汰。
2个中国品牌首次跻身国际奢侈品牌阵营,18个品牌进阶高端品牌层级
本次榜单迎来本土奢侈珠宝品牌零的突破:麒麟(83分)、老铺黄金(81分)正式跻身全球奢侈品牌行列,打破欧美品牌对珠宝奢侈品赛道的百年垄断。另有18个中国品牌进入高端阵营,占中国市场高端珠宝品牌总数的78.3%。
在古法黄金这一中国独有的赛道,中国品牌形成绝对垄断优势。老铺黄金、琳朝、周大福、君佩等头部品牌,在工艺、文化、渠道等多个维度已全面超越施华洛世奇等国际轻奢品牌。
报告预判,未来十年是中国珠宝行业高端化的黄金十年,预计将诞生6-10个具有全球影响力的中式奢侈珠宝品牌。到2030年,中式奢侈珠宝品牌市场规模将达3000亿元;到2035年,中式奢侈品牌市场规模将约等于国际奢侈品牌全球市场规模,中式奢侈珠宝品牌将成为引领中式奢侈品牌市场增长的核心力量。
全球首创20维度品牌评价体系,定义珠宝品牌高端化新标准
区别于传统按销售额、门店数排名的方式,报告首次将“奢侈品化”作为唯一评价维度,从品牌资产、产品力等5大核心要素出发,拆解为20个可量化指标,全面覆盖高端化全链条,全景式呈现了评价一个品牌奢侈品化层级的完整标准,该指数不仅是投资人判断品牌投资价值、消费者判断品牌层级的重要标准,更是中国品牌高端化的“路线图”和“方法论”。
要客研究院院长周婷博士表示:“此前行业没有统一的高端化标准,导致市场认知混乱。中国拥有5000年灿烂文明和全球最大的珠宝消费市场,这是我们打造世界级奢侈品牌的最大底气。只要坚持长期主义,深耕品牌建设,中国珠宝品牌完全有能力在全球高端市场占据一席之地,引领东方美学潮流。”
附录:《中国珠宝品牌奢侈品化指数报告》完整榜单
| 排名 | 品牌名称 | 地区 | 层级 | 得分 | |
| 国际品牌 | 中国品牌 | ||||
| 1 | 海瑞温斯顿 | 美国 | 奢侈品牌 | 98 | |
| 2 | 格拉夫 | 英国 | 奢侈品牌 | 97 | |
| 3 | 梵克雅宝 | 法国 | 奢侈品牌 | 96 | |
| 4 | 卡地亚 | 法国 | 奢侈品牌 | 95 | |
| 5 | 蒂芙尼 | 美国 | 奢侈品牌 | 93 | |
| 6 | 布契拉提 | 意大利 | 奢侈品牌 | 92 | |
| 7 | 宝格丽 | 意大利 | 奢侈品牌 | 92 | |
| 8 | 尚美巴黎 | 法国 | 奢侈品牌 | 90 | |
| 9 | 宝诗龙 | 法国 | 奢侈品牌 | 88 | |
| 10 | 伯爵 | 瑞士 | 奢侈品牌 | 88 | |
| 11 | 萧邦 | 瑞士 | 奢侈品牌 | 84 | |
| 12 | 麒麟 | 中国内地 | 奢侈品牌 | 83 | |
| 13 | 塔思琦 | 日本 | 奢侈品牌 | 82 | |
| 14 | 老铺黄金 | 中国内地 | 奢侈品牌 | 81 | |
| 15 | 御木本 | 日本 | 奢侈品牌 | 80 | |
| 16 | 琳朝 | 中国内地 | 高端品牌 | 78 | |
| 17 | 宝曼兰朵 | 意大利 | 高端品牌 | 78 | |
| 18 | 周大福 | 中国香港 | 高端品牌 | 76 | |
| 19 | 君佩 | 中国内地 | 高端品牌 | 76 | |
| 20 | 华洛芙 | 德国 | 高端品牌 | 75 | |
| 21 | 宝兰 | 中国内地 | 高端品牌 | 75 | |
| 22 | 戴比尔斯 | 英国 | 高端品牌 | 75 | |
| 23 | 赵心绮 | 中国台湾 | 高端品牌 | 70 | |
| 24 | 陈世英 | 中国香港 | 高端品牌 | 69 | |
| 25 | 老凤祥 | 中国内地 | 高端品牌 | 66 | |
| 26 | 宝王府 | 中国内地 | 高端品牌 | 64 | |
| 27 | 敦煌金 | 中国内地 | 高端品牌 | 64 | |
| 28 | 宫廷质造 | 中国内地 | 高端品牌 | 64 | |
| 29 | DR | 中国内地 | 高端品牌 | 63 | |
| 30 | 京匠黄金 | 中国内地 | 高端品牌 | 63 | |
| 31 | 翡月荟 | 中国内地 | 高端品牌 | 63 | |
| 32 | 周生生 | 中国香港 | 高端品牌 | 63 | |
| 33 | 玳美雅 | 意大利 | 高端品牌 | 62 | |
| 34 | 潮宏基 | 中国内地 | 高端品牌 | 62 | |
| 35 | 熙・东方艺术珠宝 | 中国内地 | 高端品牌 | 61 | |
| 36 | 施华洛世奇 | 奥地利 | 高端品牌 | 61 | |
| 37 | 御泰黄金 | 中国内地 | 高端品牌 | 60 | |
| 38 | 华铺黄金 | 中国内地 | 高端品牌 | 60 | |
| 39 | 老万年 | 中国内地 | 精致生活品牌 | 56 | |
| 40 | 文博金 | 中国内地 | 精致生活品牌 | 55 | |
| 41 | 天俊懿品 | 中国内地 | 精致生活品牌 | 55 | |
| 42 | 金匠世家 | 中国内地 | 精致生活品牌 | 53 | |
| 43 | 莱绅通灵 | 中国内地 | 精致生活品牌 | 53 | |
| 44 | 老庙黄金 | 中国内地 | 精致生活品牌 | 52 | |
| 45 | 多宝阁 | 中国内地 | 精致生活品牌 | 52 | |
| 46 | 诗普琳 | 中国内地 | 精致生活品牌 | 51 | |
| 47 | 六福珠宝 | 中国香港 | 精致生活品牌 | 51 | |
| 48 | 越王古法黄金 | 中国内地 | 精致生活品牌 | 50 | |
| 49 | 谢瑞麟 | 中国香港 | 精致生活品牌 | 49 | |
| 50 | 菜百首饰 | 中国内地 | 精致生活品牌 | 48 | |
| 51 | 曼卡龙 | 中国内地 | 精致生活品牌 | 47 | |
| 52 | 金至尊 | 中国香港 | 精致生活品牌 | 47 | |
| 53 | 七彩云南 | 中国内地 | 精致生活品牌 | 45 | |
| 54 | 六桂福 | 中国内地 | 精致生活品牌 | 45 | |
| 55 | 明牌珠宝 | 中国内地 | 精致生活品牌 | 44 | |
| 56 | 中国珠宝 | 中国内地 | 精致生活品牌 | 44 | |
| 57 | 龙梓嘉 | 中国内地 | 精致生活品牌 | 43 | |
| 58 | 周大生 | 中国内地 | 精致生活品牌 | 42 | |
| 59 | 中国黄金 | 中国内地 | 精致生活品牌 | 42 | |
| 60 | 阮仕珍珠 | 中国内地 | 精致生活品牌 | 41 | |
| 61 | 亚一珠宝 | 中国内地 | 精致生活品牌 | 40 | |
| 62 | 小白光 | 中国内地 | 精致生活品牌 | 40 | |
| 63 | 戴梦得 | 中国内地 | 大众品牌 | 39 | |
| 64 | 萃华 | 中国内地 | 大众品牌 | 38 | |
| 65 | 凯丽希 | 中国内地 | 大众品牌 | 38 | |
| 66 | 翠佛堂 | 中国内地 | 大众品牌 | 38 | |
| 67 | 玉翠山庄 | 中国内地 | 大众品牌 | 38 | |
| 68 | 城隍珠宝 | 中国内地 | 大众品牌 | 37 | |
| 69 | 老金匠 | 中国内地 | 大众品牌 | 37 | |
| 70 | 荣庆祥 | 中国内地 | 大众品牌 | 37 | |
| 71 | 金伯利 | 中国内地 | 大众品牌 | 37 | |
| 72 | 北玉 | 中国内地 | 大众品牌 | 37 | |
| 73 | 京润珍珠 | 中国内地 | 大众品牌 | 37 | |
| 74 | 钻石世家 | 中国内地 | 大众品牌 | 36 | |
| 75 | 梦金园 | 中国内地 | 大众品牌 | 36 | |
| 76 | 千足珍珠 | 中国内地 | 大众品牌 | 36 | |
| 77 | 周六福 | 中国内地 | 大众品牌 | 35 | |
| 78 | 招金银楼 | 中国内地 | 大众品牌 | 35 | |
| 79 | 厚德金铺 | 中国内地 | 大众品牌 | 35 | |
| 80 | 宝庆银楼 | 中国内地 | 大众品牌 | 34 | |
| 81 | 赛菲尔 | 中国内地 | 大众品牌 | 33 | |
| 82 | 山东黄金 | 中国内地 | 大众品牌 | 33 | |
| 83 | 老银匠 | 中国内地 | 大众品牌 | 32 | |
| 84 | 金嘉利 | 中国内地 | 大众品牌 | 32 | |
| 85 | 老万宝 | 中国内地 | 大众品牌 | 32 | |
| 86 | 御纯金 | 中国内地 | 大众品牌 | 32 | |
| 87 | 龙凤金店 | 中国内地 | 大众品牌 | 32 | |
| 88 | 世纪缘 | 中国内地 | 大众品牌 | 32 | |
| 89 | 信得安珠宝 | 中国内地 | 大众品牌 | 32 | |
| 90 | 金大福 | 中国内地 | 大众品牌 | 32 | |
| 91 | 鸳鸯金楼 | 中国内地 | 大众品牌 | 31 | |
数据来源:要客研究院
关于要客研究院:
要客研究院是由中国奢侈品管理专业学科体系创建者、中国高端品牌评价标准制定者周婷博士领衔创建的专业奢侈品牌研究和顾问机构,被誉为“中国奢侈品行业的黄埔军校”“奢侈品牌孵化器与加速器”。机构拥有独家签约奢侈品牌运营管理专家100余人,与超过100个国际奢侈品牌保持长期稳定合作,拥有奢侈品行业全产业链资源,致力于赋能中国品牌高端化发展,助力从0到1打造中式奢侈品牌。
关于周婷博士:
周婷博士现任要客研究院院长、中国商业联合会副会长,是奢侈品牌方法论创始人、中国高端品牌评价标准制定者。她深耕奢侈品牌与高端消费领域二十余载,牵头创建了国内第一个国家级奢侈品研究中心,搭建了中国第一个覆盖本科、硕士、博士全层级的高校奢侈品管理专业学历体系,编著了中国第一套高校奢侈品管理专业系列教材。其独创的“八高”奢侈品牌构建方法论等理论体系,深刻影响了全球奢侈品行业发展格局,累计为上百家国际顶级奢侈品牌和国内头部消费品牌提供了全链路战略咨询与落地辅导服务。
媒体/品牌垂询:
联系人:陆老师
联系电话:13918499853
电子邮箱:jun.lu@yaok.com